Crêpière électrique ou crêpière gaz

Crêpière électrique vs crêpière à gaz
Une crêpière électrique présente des avantages indéniables comparés à une poêle à crêpes : praticité, précision et qualité de cuisson, saveur, productivité, mobilité, convivialité, sécurité…la liste n’est pas exhaustive. Mais une fois l’achat d’une machine décidé, une autre question se pose : est-il mieux de choisir un modèle fonctionnant à l’électrique ou bien au gaz ? Voici tous nos conseils pour vous aider dans votre choix.
Les avantages d’une crêpière électrique
Les appareils fonctionnant à l’électricité sont les plus vendus et ils se déclinent en une grande variété de modèles.
Facilité d'utilisation et d'installation
Légère et peu encombrante
Précision de cuisson
Utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Répartition homogène de la chauffe
L'inertie est par contre plus importante et la rapidité de montée en température plus lente que sur une crêpière à gaz. Il faut veiller à l'allumer quelques minutes avant la cuisson et à anticiper les modifications de températures.
Plus abordable
Pour connaître la consommation de vos appareils et mieux la surveiller, vous pouvez vous aider de cet article.
Les avantages d’une crêpière à gaz
Les crêpières fonctionnant au gaz ont des performances et une robustesse qui intéresse particulièrement les professionnels. Parmi celles-ci se trouvent de nombreuses billigs, les crêpières traditionnelles bretonnes avec une plaque en fonte usinée.
Maîtrise de la cuisson
Répartition homogène de la chaleur
Rapidité de montée en température
Mobilité
A noter : Le butane a l’avantage de pouvoir être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur lorsque les températures sont positives. La crêpière peut également être raccordée au gaz de ville. Le propane, quant à lui, a une très bonne résistance au froid mais ne peut s’utiliser qu’en extérieur. Faire attention à la réglementation : vérifier que l’utilisation du gaz est autorisée.
Economie
Choisir entre une crêpière électrique et une crêpière à gaz

Energie électrique ou gaz
Afin de vous aider à y voir plus clair et faire votre choix, voici un tableau comparatif des avantages et inconvénients des 2 types d’énergie.
Crêpière électrique | Crêpière à gaz | |
---|---|---|
Fonctionnement | Résistance(s) | Brûleurs |
Installation | Facile : branchement sur prise électrique | Plus compliquée : raccordement gaz de ville ou bouteille |
Rapidité de montée en température | Plus lente. Temps de montée en température jusqu'à 200°C : 12 min | Rapide. Temps de montée en température jusqu'à 200 °C : 5 min |
Homogénéité de la chauffe | Bonne selon résistances | Excellente selon répartition des brûleurs et nombre de branches |
Précision de cuisson | Précise : thermostat réglable de 50 à 300°C, grande stabilité | Très précise : régulation manuelle de la température qui nécessite des ajustements réguliers |
Utilisation | Intérieure et extérieure | Extérieure principalement |
Mobilité | Nécessite un raccordement électrique | Utilisable partout |
Poids et encombrement | Plus légère et sans attache | Plus lourde et accompagnée d'une bouteille |
Consommation d'énergie | Forte | Faible |
Plaque | Antiadhésive, fonte émaillée ou fonte d'acier usinée | Fonte émaillée ou d'acier usinée |
Châssis | Thermoplastique, inox ou acier | Inox ou acier |
Prix | Démocratique | 5 à 10 % plus chère qu'une électrique |
Public concerné | Amateurs et professionnels | Professionnels |
Recommandations pour l’utilisation d’une crêpière électrique ou à gaz
Crêpière électrique | Crêpière à gaz |
---|---|
L'appareil doit être raccordé à la prise de terre, avec un courant résiduel n'excédant pas 30mA | Ne pas utiliser de détenteur réglable. Ne pas utiliser l'appareil avec du charbon de bois ou toute autre source d'énergie que le gaz. |
Débrancher quand l'appareil n'est pas utilisé ou pour procéder au nettoyage | Fermer le robinet du récipient de gaz après usage |
L'appareil ne doit pas être nettoyé au jet | En cas d'odeur de gaz, fermer immédiatement tous les robinets. Ne jamais utiliser un appareil qui fuit |
Ne pas immerger le cordon, la prise ou le corps de l'appareil et ne pas manipuler avec des mains mouillées | Utiliser à l'abri du vent et de tout courant d'air |
Ne pas déposer l'appareil et le cordon près d'une surface chaude | La crêpière doit être éloignée de plus de 1 m des matériaux inflammables et combustibles pendant l'utilisation |
Ne pas toucher les surfaces chaudes | Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des gants protecteurs lors de la manipulation d'éléments chauds |
Laisser refroidir l'appareil avant toute manipulation ou nettoyage | Ne pas déplacer ou manipuler l'appareil pendant l'utilisation |
Ne pas utiliser en extérieur par temps humide | A n'utiliser qu'en extérieur si alimenté par du propane. Utilisation intérieure possible si butane ou gaz de ville. |
Placer la machine sur une surface plane, stable et sèche, à plus de 20 cm de toute paroi ou élément sensible à la chaleur, et éloigné du bord. | Placer l'appareil sur une surface horizontable, stable et sèche et revêtue d'un matériau non inflammable, légèrement éloigné du bord |
Surveiller si l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité | L'appareil est conçu pour être utilisé par des adultes : veiller à ce que les enfants ne s'en approchent pas. |
Ne pas obstruer les trous de ventilation situés sous le bâti | Ne pas ostruer les ouïes de ventilation pour une bonne circulation de l'air |
Ne pas intercaler de feuille d’aluminium ou tout autre matériau ou objet entre la plaque et le bâti (zone de ventilation). | Ne pas insérer de feuille d’aluminium, autre matériau ou objet entre la plaque et le bâti pour ne pas obstruer la zone de ventilation. |
En résumé, le choix d’une crêpière électrique ou à gaz dépend de votre utilisation. Si vous avez besoin d’un grand rendement et cuisinez plutôt en extérieur, investissez dans une crêpière à gaz. Mais si votre utilisation est moins intensive et plutôt domestique, optez plutôt pour la praticité d’une crêpière électrique.